(平成24年4月1日現在)
| 発行済株式数 | 551,521,094株 |
|---|---|
| 株主数 | 29,042名 |
| 決算期日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 配当金受領株主基準日 | 期末配当金 3月31日 |
| 中間配当金 9月30日 | |
| 公告方法 | 電子公告とする。(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。) |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 上場金融商品取引所 | 東証第1部 (証券コード:9006) |
大株主の状況
(平成23年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本生命保険相互会社 | 27,988 | 5.07 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 19,000 | 3.44 |
| 株式会社横浜銀行 | 18,716 | 3.39 |
| 第一生命保険株式会社 | 13,000 | 2.35 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(中央三井信託銀行退職給付信託口) | 10,977 | 1.99 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 10,475 | 1.89 |
| 西武鉄道株式会社 | 10,257 | 1.85 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 10,000 | 1.81 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社退職給付信託 みずほ信託銀行口 | 9,432 | 1.71 |
| 住友信託銀行株式会社 | 7,653 | 1.38 |
株式分布状況
(平成23年9月30日現在)

※免責事項:
当ホームページ上に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。




