京急では現在の社会情勢等を考慮し、お客さまのニーズに応える鉄道であるべきという観点から、平日下記時間の品川止まり快特列車先頭車両(金沢文庫までは特急)に女性専用車を導入しております。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

女性専用車には、小学生以下の男性の単独乗車、身体障害者の男性の単独乗車、身体障害者またはその介助者が男性の場合もご利用いただけます。
※くわしくは、駅係員にお問い合わせ下さい。
女性専用車両 時刻表
※ 列車種別は、金沢文庫駅までは特急、金沢文庫駅で後ろに4両増結し、快特に種別変更いたします。
| 三崎口 駅 | 6:34 | ‥ | ‥ | 7:04 | ‥ | ‥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦海岸 駅 | 6:36 | ‥ | ‥ | 7:07 | ‥ | ‥ |
| 津久井浜 駅 | 6:38 | ‥ | ‥ | 7:09 | ‥ | ‥ |
| 京急長沢 駅 | 6:40 | ‥ | ‥ | 7:10 | ‥ | ‥ |
| YRP野比 駅 | 6:42 | ‥ | ‥ | 7:13 | ‥ | ‥ |
| 京急久里浜 駅 | 6:46 | ‥ | 7:07 | 7:16 | ‥ | 7:38 |
| 北久里浜 駅 | 6:49 | ‥ | 7:10 | 7:19 | ‥ | 7:41 |
| 新大津 駅 | 6:51 | ‥ | 7:11 | 7:21 | ‥ | 7:42 |
| 浦賀 駅 | ∥ | 6:57 | ∥ | ∥ | 7:29 | ∥ |
| 馬堀海岸 駅 | ∥ | 6:59 | ∥ | ∥ | 7:31 | ∥ |
| 京急大津 駅 | ∥ | 7:01 | ∥ | ∥ | 7:33 | ∥ |
| 堀ノ内 駅 | 6:53 | 7:03 | 7:13 | 7:23 | 7:36 | 7:45 |
| 横須賀中央 駅 | 6:56 | 7:06 | 7:16 | 7:26 | 7:39 | 7:48 |
| 汐入 駅 | 6:58 | 7:08 | 7:18 | 7:28 | 7:41 | 7:50 |
| 追浜 駅 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:47 | 7:57 |
| 金沢八景 駅 | 7:08 | 7:18 | 7:28 | 7:38 | 7:50 | 8:00 |
| 金沢文庫 駅 | 7:12 | 7:23 | 7:33 | 7:43 | 7:55 | 8:05 |
| 上大岡 駅 | 7:21 | 7:31 | 7:42 | 7:52 | 8:04 | 8:14 |
| 横浜 駅 | 7:31 | 7:41 | 7:53 | 8:02 | 8:15 | 8:24 |
| 京急川崎 駅 | 7:43 | 7:53 | 8:06 | 8:15 | 8:27 | 8:37 |
| 京急蒲田 駅 | 7:47 | 7:58 | 8:10 | 8:21 | 8:32 | 8:42 |
| 品川 駅 着 | 7:59 | 8:09 | 8:20 | 8:32 | 8:43 | 8:54 |
(平成23年9月)




